Home / Admissions / Fee Structure
FeesFee Structure
Tuition fee structure for 2026.
Fee Structure for 2026
Tuition fee only — does not include excursions, stationery, or textbooks.
| Grade | Monthly | Annually (Discounted) |
|---|---|---|
| Preschool | R 1,333.00 | R 11,000.00 |
| Grade 1, 2 & 3 | R 1,467.00 | R 12,100.00 |
| Grade 4, 5 & 6 | R 1,600.00 | R 13,200.00 |
| Grade 7, 8 & 9 | R 1,867.00 | R 15,400.00 |
| Grade 10, 11 & 12 | R 2,000.00 | R 16,500.00 |
Registration Fee
R 500.00
Non-refundable
Re-registration Fee
R 300.00
Yearly, Non-refundable — returning students
Non-SA Student Advance
R 1,100.00
Advance payment required
